Tipus | municipi d'Itàlia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Calàbria | ||||
Província | Província de Catanzaro ![]() | ||||
Capital | Pianopoli ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.484 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 24,65 km² ![]() | ||||
Altitud | 250 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Tomàs d'Aquino ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 88040 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0968 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 079096 ![]() | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | D546 ![]() | ||||
Lloc web | comunepianopoli.it ![]() |
Pianopoli és un municipi italià, situat a la regió de Calàbria i a la província de Catanzaro. L'any 2010 tenia 2.542 habitants. Limita amb els municipis d'Amato, Feroleto Antico, Maida, Marcellinara i Serrastretta.