Tipus | municipi d'Espanya ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | Castella - la Manxa | |||
Província | província de Conca ![]() | |||
Capital | Pinarejo ![]() | |||
Població humana | ||||
Població | 181 (2024) ![]() | |||
Geografia | ||||
Part de | ||||
Superfície | 61 km² ![]() | |||
Altitud | 882 m ![]() | |||
Patrocini | Àgata de Catània ![]() | |||
Organització política | ||||
• Alcaldessa ![]() | María del Carmen Navarro Requena ![]() | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 16622 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Codi INE | 16159 ![]() | |||
Pinarejo és un municipi de la província de Conca,[1] a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa. El 2020 tenia 203 habitants.