Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | ||||
Departament | Puèi Domat | ||||
Districte | Districte de Clarmont d'Alvèrnia | ||||
Cantó | Cantó de Veira-Monton ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.680 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Clarmont d'Alvèrnia ![]() | ||||
Superfície | 13,01 km² ![]() | ||||
Altitud | 384 m-740 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 63730 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | plauzat.fr ![]() | ||||
![]() ![]() |
Plauzat és un municipi francès situat al departament del Puèi Domat i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. L'any 2007 tenia 1.353 habitants.