Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Borgonya-Franc Comtat | ||||
Departament | Saona i Loira | ||||
Població humana | |||||
Població | 559 (2022) (15,76 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Paray-le-Monial | ||||
Superfície | 35,48 km² | ||||
Altitud | 310 m-250 m-366 m | ||||
Limita amb | |||||
Següent | Busseuil (en) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 71600 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | commune-poisson.fr |
Poisson és un municipi francès situat al departament de Saona i Loira i a la regió de Borgonya - Franc Comtat. L'any 2009 tenia 583 habitants.