Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Andalusia | ||||
Província | Província de Granada ![]() | ||||
Capital | Polopos (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.671 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 26,79 km² ![]() | ||||
Banyat per | mar Mediterrània ![]() | ||||
Altitud | 750 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Matias Gonzalez Braos ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 18710 (Polopos, Haza del Lino), 18750 (La Mamola, Castillo de Baños de Abajo, Castillo de Baños de Arriba, La Guapa, Haza del Trigo) ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 18162 ![]() | ||||
Lloc web | polopos.es ![]() |
Polopos és un municipi de la província de Granada, amb una superfície de 26,79 km², una població de 1493 habitants (2004) i una densitat de població de 55,73 hab/km².