Tipus | municipi d'Espanya i vila ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Extremadura | ||||
Província | Càceres ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 206 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 126 km² ![]() | ||||
Altitud | 358 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 10828 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 10151 ![]() | ||||
Lloc web | portezuelo.es ![]() |
Portezuelo és un municipi de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura (Espanya). És a la falda nord de la serralada Oretana al nord de Càceres. Limita amb els municipis de Portaje i Torrejoncillo al nord; Pedroso de Acim i Cañaveral a l'est; Garrovillas de Alconétar al sud; i Acehúche i Alcántara a l'oest.