![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | municipi de Galícia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Galícia | ||||
Província | província de la Corunya ![]() | ||||
Capital | Porto do Son (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 9.064 (2024) ![]() | ||||
Predom. ling. | gallec | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 94,58 km² ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | José Luis Oujo Pouso ![]() | ||||
Eleccions municipals a Porto do Son ![]() | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 15970 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 15071 ![]() | ||||
Lloc web | portodoson.gal ![]() |
Porto do Son és un municipi de la província de la Corunya a Galícia. Pertany a la Comarca de Noia.