Pruines | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Avairon | ||||
Districte | districte de Rodés | ||||
Cantó | Cantó de Marcilhac ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 287 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Rodés ![]() | ||||
Superfície | 18,88 km² ![]() | ||||
Altitud | 440 m-264 m-703 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 12320 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | pruines.fr ![]() |
Prunas (en francès Pruines[1]) és un municipi francès situat al departament de l'Avairon i a la regió d'Occitània.