Tipus | riu riu principal ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Inici | |||||
Entitat territorial administrativa | Astúries (Espanya) i Lugo (Galícia) ![]() | ||||
Localització | Becerreá | ||||
Final | |||||
Entitat territorial administrativa | Astúries (Espanya) ![]() | ||||
Localització | Mar Cantàbrica a Navia | ||||
Desembocadura | Ría de Navia (en) ![]() ![]() | ||||
| |||||
Afluents | Ser River (en) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Característiques | |||||
Dimensió | 160 (![]() | ||||
Travessa | Galícia i Astúries | ||||
Superfície de conca hidrogràfica | 2.590 km² ![]() | ||||
Mesures | |||||
Cabal | 62,85 m³/s ![]() | ||||
El Navia és un riu ibèric que desemboca a la mar Cantàbrica. Neix a la parròquia de Ferreirós de Valboa, al municipi gallec de Becerreá i desemboca a la localitat de Navia, a Astúries, entre el cap de San Agustín i Peñafurada. Té una longitud de 99,4 km i drena 2.578 km² de superfície.[1]
Passa per les localitats d'As Nogais i Navia de Suarna a la província de Lugo, i per Ibias, Grandas de Salime, Allande, Pezós, Eilao, Bual, Villayón, Cuaña i Navia a Astúries.
El seu afluent més important és l'Ibias, que té una longitud de 60,5 km i una superfície de conca de més de 300 km².[1]