Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | 20 març 1980 (44 anys) Šiauliai (Lituània) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formació | Universitat d'Arizona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada | 211 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes | 122 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | jugador de bàsquet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | 2000 - 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esport | basquetbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lliga | Divisió I de bàsquet masculí de l'NCAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posició a l'equip | Pivot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. esportiu | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elecció al draft per | San Antonio Spurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Eurobasket 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Eurobasket 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Eurobasket 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Campionat del Món de bàsquet masculí de 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Eurobasket 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Jocs Olímpics d'Estiu de 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Eurobasket 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | Eurobasket 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | Jocs Olímpics d'Estiu de 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Eurobasket 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Família | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germans | Artūras Javtokas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaller | |||
---|---|---|---|
Representa: Lituània | |||
Bàsquet masculí | |||
Eurobasket | |||
Madrid 2007 | Lituània | ||
Campionat del món | |||
Turquia 2010 | Lituània |
Robertas Javtokas és un jugador professional de bàsquet nascut el 20 de març de 1980 a Šiauliai, Lituània. Mesura 2,11 metres i juga habitualment en la posició de pivot.