Tipus | municipi de Portugal i ciutat de Portugal ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Portugal | |||
Districte | districte de Guarda ![]() | |||
Conté la subdivisió | ||||
Població humana | ||||
Població | 12.544 (2011) ![]() | |||
Geografia | ||||
Superfície | 822,7 km² ![]() | |||
Banyat per | Riu Coa ![]() | |||
Altitud | 773 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Dades històriques | ||||
Creació | 1296 ![]() | |||
Dia festiu | ||||
Festa patronal | 2 de juliol | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 6320 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Lloc web | cm-sabugal.pt ![]() | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Sabugal és un municipi portuguès, situat al districte de Guarda, a la regió del Centre i a la subregió de Beira interior Nord. L'any 2004 tenia 14.222 habitants. Limita al nord amb Almeida, a l'est amb La Albergueria de Arganhán, Navasfrías, La Alamedilla i Casillas de Flores, al sud amb Penamacor, al sud-oest amb Fundão, a l'oest amb Belmonte i al nord-oest amb Guarda.