Tipus | municipi de Suïssa ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat federat | Suïssa | ||||
Cantó | Vaud ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.575 (2018) ![]() | ||||
Idioma oficial | francès ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 24,26 km² ![]() | ||||
Altitud | 1.041 m-1.217 m ![]() | ||||
Organització política | |||||
Membre de | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 1264 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 022 ![]() | ||||
Codi BFS | 5727 ![]() | ||||
Lloc web | st-cergue.ch ![]() |
Saint-Cergue és un municipi del cantó suís del Vaud,[1] situat al districte de Nyon.