Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Escotais ![]() | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Centre-Vall del Loira | ||||
Departament | Indre i Loira | ||||
Districte | districte de Tours | ||||
Cantó | Cantó de Neuvy-le-Roi ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.077 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Tours unitat urbana de Saint-Paterne-Racan ![]() | ||||
Superfície | 18,27 km² ![]() | ||||
Altitud | 52 m-127 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 37370 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | mairie-saintchristophesurlenais.fr ![]() | ||||
![]() ![]() |
Saint-Christophe-sur-le-Nais és un municipi francès, situat al departament de l'Indre i Loira i a la regió de Centre – Vall del Loira. L'any 2007 tenia 1.124 habitants.