Tipus | municipi de Guatemala ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Guatemala | |||
Departament | departament de San Marcos ![]() | |||
Capital de | ||||
Població humana | ||||
Població | 49.115 (2021) ![]() | |||
Geografia | ||||
Superfície | 121 km² ![]() | |||
Altitud | 2.398 m ![]() | |||
Limita amb | Tajumulco (en) ![]() Comitancillo (en) ![]() San Lorenzo (en) ![]() San Pedro Sacatepéquez (en) ![]() Tejutla (en) ![]() San Cristóbal Cucho (en) ![]() Esquipulas Palo Gordo (en) ![]() Nuevo Progreso (en) ![]() San Pablo (en) ![]() San Rafael Pie de la Cuesta (en) ![]() Ixchiguán (en) ![]() ![]() | |||
Patrocini | Marc i Immaculada Concepció ![]() | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 12001 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Prefix telefònic | 502 ![]() | |||
San Marcos és la capital municipal i del departament homònim a Guatemala. El municipi té una població de 48.913 habitants segons el cens de l'any 2010[1] amb una densitat de 404 persones per quilòmetre quadrat. Aquest territori és a una altitud de 2.398 msnm.[2] Des del 2011 l'alcalde és Carlos Barrios Sacher[3]