Saint-Maurice-les-Brousses | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Alta Viena | ||||
Districte | Districte de Llemotges | ||||
Cantó | Cantó de 'Neiçon ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.041 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Llemotges ![]() | ||||
Superfície | 10,87 km² ![]() | ||||
Altitud | 319 m-413 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 87800 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | saintmauricelesbrousses.fr ![]() |
Sent Mauseris[1] (en francès Saint-Maurice-les-Brousses) és un municipi francès situat al departament de l'Alta Viena i a la regió de la Nova Aquitània.