Tipus | ciutat | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Israel | |||
Districte | Districte del Nord | |||
Subdistricte | Sub-districte d'Acre | |||
Població humana | ||||
Població | 41.600 (2018) (2.104,62 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Superfície | 19,766 km² | |||
Altitud | 70 m | |||
Lloc web | shefa-amr.com |
Shefa-Amr (en hebreu: שפרעם) (en àrab: شفاعمرو) és una ciutat del Districte Nord d'Israel. Segons l'Oficina Central d'Estadístiques d'Israel (OCEI), a la finals de 2015 la ciutat tenia una població de 40.017 habitants.