Tipus | ciutat dels Estats Units i seu de comtat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Sidney Sherman | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Texas | ||||
Comtat | comtat de Grayson | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 43.645 (2020) (382,68 hab./km²) | ||||
Llars | 15.687 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | Sherman–Denison metropolitan area (en) (Població:135.543) | ||||
Superfície | 114,05041 km² | ||||
Aigua | 0,2021 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 224 m | ||||
Creació | 1846 | ||||
Organització política | |||||
• Mayor of Sherman, Texas (en) | Shawn Teamann (en) | ||||
Membre de | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 75090, 75091 i 75092 | ||||
Prefix telefònic | 903 | ||||
Lloc web | ci.sherman.tx.us |
Sherman és una població dels Estats Units a l'estat de Texas. Segons el cens del 2009 tenia 38.407 habitants.[1]