Tipus | municipi de Catalunya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Catalunya | ||||
Província | província de Lleida | ||||
Comarca | Pla d'Urgell ![]() | ||||
Capital | Sidamon ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 767 (2024) ![]() | ||||
Llars | 16 (1553) ![]() | ||||
Idioma oficial | català ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 8,1 km² ![]() | ||||
Banyat per | canal auxiliar d'Urgell ![]() | ||||
Altitud | 232 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcaldessa ![]() | Maria Dolors Tella Albareda (2023–) ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 25222 ![]() | ||||
Codi INE | 25205 ![]() | ||||
Codi IDESCAT | 252056 ![]() | ||||
Lloc web | sidamon.cat ![]() |
Sidamon és un municipi de la comarca del Pla d'Urgell. Enguany, el 2019, la seva alcaldessa és Maria Dolors Tella Albareda.[1]