Tipus | barri administratiu de Madrid ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Comunitat de Madrid | ||||
Municipi | Madrid | ||||
Districte | Centro ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 7.222 (2018) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 0,445128 km² ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Sol és un dels sis barris administratius que conformen el districte Centro de la ciutat de Madrid. Comprèn la Puerta del Sol, seu de la Comunitat de Madrid, i el quilòmetre zero de les sis carreteres radials d'Espanya.
Ocupa l'últim lloc de població del districte amb 12.453 habitants i una densitat de 2.000 habitants per quilòmetre quadrat.2019
El 1898, s'establí una organització territorial que donà caràcter de barri a la Puerta de Sol, dins del districte Central.[1]