Tipus | poble dels Estats Units | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Carolina del Nord | ||||
Comtat | comtat de Cumberland | ||||
Població humana | |||||
Població | 11.660 (2020) (192,17 hab./km²) | ||||
Llars | 4.423 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 60,676754 km² | ||||
Aigua | 0,8754 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 84 m | ||||
Creació | 1923 | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 28390 | ||||
Prefix telefònic | 910 | ||||
Lloc web | spring-lake.org |
Spring Lake és una població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord. Segons el cens del 2000 tenia 8.098 habitants.[1]