Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Corresa | ||||
Districte | Districte d'Ussel | ||||
Cantó | Cantó de Bujac ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 338 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 67,46 km² ![]() | ||||
Banyat per | Riu Viena ![]() | ||||
Altitud | 533 m-878 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 19170 ![]() | ||||
Tarnac (Tarnac en occità) és una comuna (municipi) de França, a la regió de la Nova Aquitània, departament de la Corresa.
La seva població al cens de 2007 era de 327 habitants.