![]() |
Aquest article tracta sobre la població dels Estats Units d'Amèrica. Vegeu-ne altres significats a «Trastorn de l'espectre autista». |
Tipus | ciutat dels Estats Units ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Dakota del Sud | ||||
Comtat | comtat de Lincoln ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 5.598 (2020) ![]() | ||||
Llars | 1.669 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 4,379201 km² ![]() | ||||
Aigua | 0 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 454 m ![]() | ||||
Creació | 1894 ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Casey Voelker (en) ![]() ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 57064 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 605 ![]() | ||||
Lloc web | teasd.com ![]() |
Tea és una població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud. Segons el cens del 2009 tenia 4.625 habitants.[1]