Dades | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipus | negoci empresa empresa cotitzada | ||||
Indústria | sector de les telecomunicacions i indústria de la telefonia mòbil | ||||
Forma jurídica | aktiebolag | ||||
Història | |||||
Creació | 1r juliol 1993 | ||||
Activitat | |||||
Produeix | telèfon fix | ||||
Membre de | Wi-Fi Alliance | ||||
Borsa de cotització | (OTC TLSNF) | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu | |||||
Seu | |||||
Treballadors | 20.800 (2019) | ||||
Propietat de | Govern de Suècia | ||||
Filial | Telia Sverige (en) Latvian Mobile Telephone (en) Telia Norge (en) Telia Lietuva, AB (en) Telia Finland (en) Telia Eesti (en) | ||||
Part de | FreeMove | ||||
Indicador econòmic | |||||
Ingressos totals | 86.000 Mkr (2019) | ||||
Benefici net | 7.601 Mkr (2019) | ||||
Lloc web | teliacompany.com | ||||
Telia Company AB és una empresa multinacional sueca de telecomunicacions i operadora de telefonia mòbil present a Suècia, Finlàndia, Noruega, Estònia, Letònia i Lituània. Telia també té la propietat de TV4 Media, que inclou TV4 a Suècia, MTV Oy a Finlàndia i C More Entertainment després d'adquirir-los el 2019. L'empresa té la seu a Solna i les seves accions cotitzen a la Borsa d'Estocolm i a la Borsa de Hèlsinki.
L'empresa ha estat vinculada a escàndols de corrupció en els seus tractes amb els règims d'Uzbekistan i Azerbaidjan.[1][2] L'escàndol de suborn de Telia en relació amb el règim d'Ilham Aliyev a l'Azerbaidjan ha estat descrit com "possiblement el suborn més gran de la història de Suècia".[3]