Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Aubette de Meulan ![]() | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Illa de França | ||||
Departament | Yvelines ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 971 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de París unitat urbana de París ![]() | ||||
Superfície | 4,36 km² ![]() | ||||
Altitud | 25 m-140 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcaldessa ![]() | Paulette Favrou (2014–) ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 78250 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | tessancourt.fr ![]() |
Tessancourt-sur-Aubette és un municipi francès, situat al departament d'Yvelines i a la regió de Illa de França. L'any 2007 tenia 943 habitants.
Forma part del Cantó de Les Mureaux, del districte de Rambouillet i de la Comunitat urbana Grand Paris Seine et Oise.