Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | 17 maig 1982 (42 anys) Bruges (Bèlgica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formació | INSEP pensionnat Jean-Baptiste-de-La-Salle de Rouen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada | 1,88 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes | 81 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | jugador de bàsquet, locutor de ràdio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | 1999 - 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupador | San Antonio Spurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company professional | Gaëtan Müller Jean-Michel Aulas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalitat esportiva | Estats Units d'Amèrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esport | basquetbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lliga | NBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posició a l'equip | Base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. esportiu | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elecció al draft per | San Antonio Spurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Jocs Olímpics d'Estiu de 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Eurobasket 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Eurobasket 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Jocs Olímpics d'Estiu de 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Eurobasket 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Eurobasket 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Eurobasket 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | Eurobasket 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | Eurobasket 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Eurobasket 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Família | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cònjuge | Eva Longoria (2007–2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pare | Tony Parker, Sr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lloc web | tp9.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
William Anthony "Tony" Parker fill (Bruges - 17 de maig de 1982), és un exjugador francès de bàsquet, amb doble ciutadania estatunidenca. Va jugar 18 temporades a l'NBA (17 amb els San Antonio Spurs i l'última amb Charlotte Hornets) i fou capità de la selecció de bàsquet de França.[1]