Tipus | municipi d'Espanya ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | Castella i Lleó | |||
Província | província de Burgos ![]() | |||
Capital | Torregalindo ![]() | |||
Població humana | ||||
Població | 123 (2024) ![]() | |||
Geografia | ||||
Part de | ||||
Superfície | 15,358 km² ![]() | |||
Altitud | 835 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Alcalde ![]() | Miguel Ángel del Val de Perosanz ![]() | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 09493 ![]() | |||
Codi INE | 09387 ![]() | |||
Lloc web | torregalindo.es ![]() |
Torregalindo és un municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Forma part de la comarca de Ribera del Duero.