| |||
Detalls de la cursa | |||
Cursa | 21. Tour Down Under | ||
Competició | UCI World Tour 2019 2.UWT | ||
Etapes | 6 | ||
Dates | 15 – 20 de gener de 2019 | ||
Distància | 857,8 km | ||
País | Austràlia | ||
Sortida | Adelaida | ||
Arribada | Willunga Hill | ||
Equips | 19 | ||
Inscrits | 133 | ||
Finalitzen | 129 | ||
Velocitat mitjana | 41,82 km/h | ||
Pàgina oficial | Lloc oficial | ||
Palmarès | |||
Vencedor | Daryl Impey[1] (Mitchelton-Scott) | ||
Segon | Richie Porte (Trek-Segafredo) | ||
Tercer | Wout Poels (Team Sky) | ||
Punts | Patrick Bevin (CCC Team) | ||
Muntanya | Jason Lea (UniSA-Australia) | ||
Joves | Chris Hamilton (Team Sunweb) | ||
Equip | UAE Team Emirates | ||
◀2018 | 2020▶ | ||
Documentació |
El Tour Down Under 2019 fou la vint-i-unena edició del Tour Down Under. La cursa es disputà entre el 15 i el 20 de gener de 2019, amb un recorregut de 857,8 km dividits en sis etapes. Aquesta fou la prova inaugural de l'UCI World Tour 2019.[2][3]
El vencedor final fou el sud-africà Daryl Impey (Mitchelton-Scott). Richie Porte (Trek-Segafredo), vencedor de la darrera etapa i Wout Poels (Team Sky), foren segon i tercer respectivament.[4]