Tipus | municipi d'Espanya ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | Castella i Lleó | |||
Província | província de Lleó ![]() | |||
Capital | Trabadelo (en) ![]() ![]() | |||
Conté la subdivisió | Moral de Valcarce (es) ![]() Parada de Soto (es) ![]() Pereje (en) ![]() Pradela (en) ![]() San Fiz do Seo (en) ![]() Sotelo (en) ![]() Sotoparada (es) ![]() Trabadelo (en) ![]() Villar de Corrales (es) ![]() ![]() | |||
Població humana | ||||
Població | 319 (2024) ![]() | |||
Geografia | ||||
Part de | ||||
Superfície | 69,69 km² ![]() | |||
Altitud | 593 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Alcalde ![]() | Ricardo Fernandez Gonzalez ![]() | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 24523 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Codi INE | 24171 ![]() | |||
Lloc web | trabadelo.org ![]() |
Trabadelo és un municipi de la província de Lleó a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Forma part de la comarca d'El Bierzo i és un dels municipis en els quals es parla gallec.[1]