Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Borgonya-Franc Comtat | ||||
Departament | Saona i Loira ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 97 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Le Creusot ![]() | ||||
Superfície | 11,86 km² ![]() | ||||
Altitud | 309 m-681 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 71190 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Uchon és un municipi francès situat al departament de Saona i Loira i a la regió de Borgonya - Franc Comtat. L'any 2009 tenia 96 habitants.