Tipus | poble dels Estats Units | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Alabama | ||||
Comtat | Comtat de Greene | ||||
Població humana | |||||
Població | 180 (2020) (84,64 hab./km²) | ||||
Llars | 97 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 2,126776 km² | ||||
Aigua | 0 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 84 m | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Prefix telefònic | 208 | ||||
Union, Alabama és una població dels Estats Units a l'estat d'Alabama. Segons el cens del 2000 tenia 227 habitants.[1]