Tipus | municipi d'Espanya ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | Castella i Lleó | |||
Província | província de Zamora ![]() | |||
Conté la subdivisió | ||||
Població humana | ||||
Població | 76 (2024) ![]() | |||
Geografia | ||||
Part de | ||||
Superfície | 12,49 km² ![]() | |||
Altitud | 704 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Alcaldessa ![]() | Alejandra Abdo Quesada ![]() | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 49135 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Codi INE | 49236 ![]() | |||
Vidayanes és un municipi de la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. El 2023 tenia 82 habitants.[1]