Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Còrsega | ||||
Departament | Còrsega del Sud | ||||
Districte | districte d'Ajaccio | ||||
Cantó | cantó d'Ajaccio-7 | ||||
Població humana | |||||
Població | 397 (2022) (35,29 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Ajaccio | ||||
Superfície | 11,25 km² | ||||
Altitud | 250 m-0 m-787 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Antoine Mathieu Vincileoni (2014–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 20167 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | villanova-corse.fr |
Villanova (en cors Villanova) és un municipi francès, situat a la regió de Còrsega, al departament de Còrsega del Sud. L'any 1999 tenia 307 habitants.