Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Charente | ||||
Districte | Districte de Confolent | ||||
Cantó | Cantó de Villefagnan | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 981 (2022) (41,48 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Ruffec | ||||
Superfície | 23,65 km² | ||||
Altitud | 88 m-158 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 16240 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | villefagnan.fr |
Villefagnan és un municipi francès situat al departament del Charente i a la regió de la Nova Aquitània. L'any 2007 tenia 1.038 habitants.