Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | ||||
Departament | Isèra ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 21.604 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Grenoble unitat urbana de Voiron ![]() | ||||
Superfície | 21,9 km² ![]() | ||||
Altitud | 290 m-222 m-846 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 38500 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | voiron.fr ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Voiron és una comuna francesa, situada a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, departament de la Isèra i districte de Grenoble. El 2021 tenia 20.891 habitants.[1]