Yaakwdáat (tli) ![]() | |||||
Tipus | ciutat i ciutat-comtat consolidada ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | badia de Yakutat ![]() | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Exclavament | Alaska ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 657 (2020) ![]() | ||||
Llars | 101 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 24.509 km² ![]() | ||||
Aigua | 3,4885 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 21 m ![]() | ||||
Creació | 22 setembre 1992: Borough ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
Codi de departament INSEE | 02282 ![]() | ||||
Codi GNIS | 1415858 ![]() | ||||
Lloc web | yakutatak.govoffice2.com ![]() |
Yakutat és un municipi d'Alaska (Estats Units) que té 662 habitants.[1]