Zicavu | |||||
Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Còrsega | ||||
Departament | Còrsega del Sud | ||||
Districte | districte d'Ajaccio | ||||
Cantó | cantó de Zicavo | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 208 (2022) (2,24 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 93,02 km² | ||||
Altitud | 735 m-380 m-2.134 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | François-Marie Dominici (2014–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 20132 | ||||
Fus horari | |||||
Zicavo (en cors Zicavu) és un municipi francès, situat a la regió de Còrsega, al departament de Còrsega del Sud. L'any 1999 tenia 237 habitants.