Batanes | |
---|---|
Provincia | |
![]() | |
![]() Mapa de Filipinas con Batanes resaltado | |
![]() | |
Coordinates: 20°35'N, 121°54'E | |
Nación | Filipinas |
Región | Valle de Cagayán |
Cabecera | Basco |
Fundación | 1909 |
Gobierno | |
• Type | Sangguniang Panlalawigan |
• Cabeza | Marilou Cayco |
• Electorado | 12 204 votantes (9 Mayo 2019) |
Area | |
• Total | 219,01 kilómetro cuadrado km2 (Formatting error: invalid input when rounding sq mi) |
Population (1 Mayo 2020) | |
• Total | 18 831 |
• Hogares | 4709 |
Economía | |
• Clase de ingresos | el ika cinco clase de provincia |
• Incidencia de la pobreza | 2,60 |
• Ingresos | ₱ 533,3 million (2020), 229,7 million (2012), 250,5 million (2013), 281,9 million (2014), 322 million (2015), 346,7 million (2016), 392,7 million (2017), 428,5 million (2018), 461,3 million (2019), 545,9 million (2021), 748,9 million (2022) |
• Activos | ₱ 1409 million (2020), 392,2 million (2012), 430,6 million (2013), 505,8 million (2014), 540,4 million (2015), 660,2 million (2016), 855 million (2017), 1061 million (2018), 1272 million (2019), 1466 million (2021), 1769 million (2022) |
• Pasivos | ₱ 529,6 million (2020), 158,5 million (2012), 198,1 million (2013), 220,6 million (2014), 206,2 million (2015), 241,5 million (2016), 366,6 million (2017), 429,3 million (2018), 508,5 million (2019), 436,5 million (2021), 359,2 million (2022) |
• Gastos | ₱ 413,6 million (2020), 212,6 million (2012), 237,6 million (2013), 240,9 million (2014), 263 million (2015), 275,6 million (2016), 326,5 million (2017), 338,2 million (2018), 389 million (2019), 479,9 million (2021), 460,5 million (2022) |
Time zone | UTC+8 (PST) |
PSGC | |
Código telefonico | 78 |
ISO 3166 code | PH-BTN |
Clima | clima monzónico |
Lenguaje nativo | idioma batán |
Batanes el ika cinco clase de provincia na región de Valle de Cagayán, [[Filipinas]]. Tiene este zona de 219.01 kilómetro cuadrado kilometro cuadrado. Comporme del 1 Mayo 2020 censo este tiene papulidad de 18,831 personas y 4,709 hogares. El designada codigo telefonico 78 y PSGC 020900000. Su capital es Basco.
{{cite web}}
: Check date values in: |accessdate=
(help)