Iligan | |
---|---|
Coordinates: 8°14'N, 124°15'E | |
Nación | Filipinas |
Región | Mindanao del Norte |
Provincia | Mindanao del Norte |
Número de barangay | 44 |
Fundación | 1609 |
Gobierno | |
• Type | Sangguniang Panlungsod |
• Electorado | 185 452 votantes (9 Mayo 2022) |
Area | |
• Total | 813,37 kilómetro cuadrado km2 (Formatting error: invalid input when rounding sq mi) |
Elevation | 262 metro m (Bad rounding hereFormatting error: invalid input when rounding ft) |
Population (1 Mayo 2020) | |
• Total | 363 115 |
• Hogares | 87 239 |
Economía | |
• Clase de ingresos | es un primera clase de ciudad |
• Incidencia de la pobreza | <div style="background-color: Error en la expresión: no se reconoce el carácter de puntuación «,».; width: 11,80%; height: 100%;"> |
• Ingresos | ₱ 2472 million (2020), 1124 million (2012), 1626 million (2013), 1361 million (2014), 1559 million (2015), 1649 million (2016), 1812 million (2017), 1983 million (2018), 2196 million (2019), 2512 million (2021), 3156 million (2022) |
• Activos | ₱ 11 534 million (2020), 479,8 million (2012), 4936 million (2013), 4954 million (2014), 9617 million (2015), 9897 million (2016), 10 269 million (2017), 9945 million (2018), 10 151 million (2019), 12 337 million (2021), 13 109 million (2022) |
• Pasivos | ₱ 5900 million (2020), 2046 million (2012), 1627 million (2013), 889,2 million (2014), 6420 million (2015), 6309 million (2016), 6249 million (2017), 5982 million (2018), 5814 million (2019), 5891 million (2021), 5963 million (2022) |
• Gastos | ₱ 2360 million (2020), 958,7 million (2012), 1048 million (2013), 462,6 million (2014), 1074 million (2015), 1182 million (2016), 1381 million (2017), 1423 million (2018), 1751 million (2019), 2263 million (2021), 2545 million (2022) |
Time zone | UTC+8 (PST) |
Código postal | 9200 |
PSGC | |
Código telefonico | 63 |
Clima | clima tropical |
Lenguaje nativo | idioma maranao Cebuano Binukid Tagalog |
Website | http://www.iligan.gov.ph/ |
Iligan es un primera clase de ciudad na provincia de Mindanao del Norte, [[Filipinas]]. Tiene este zona de 813.37 kilómetro cuadrado kilometro cuadrado. Comporme del 1 Mayo 2020 censo este tiene papulidad de 363,115 personas y 87,239 hogares. El designada codigo postal 9200 y PSGC 103504000.
{{cite web}}
: Check date values in: |accessdate=
(help)