Tuig | Kam. | ±% p.a. |
---|---|---|
1990 | 16,243 | — |
1995 | 17,101 | +0.97% |
2000 | 20,049 | +3.47% |
2007 | 25,526 | +3.39% |
2010 | 30,046 | +6.11% |
2015 | 35,496 | +3.23% |
Ang Caluya usa ka ika-upat nga klase nga lungsod sa lalawigan sa Antique sa Kasadpang Kabisay-an nga rehiyon sa Kabisay-an sa Pilipinas. Sumala sa sensus sa tuig 2000, kini may populasyon nga 20,049 ka tawo sa 3,942 ka bubong.