Základní informace | |
---|---|
Přezdívka | The Temple of Speed |
Lokalita | Monza, Lombardie, Metropolitní město Milano, Itálie |
Souřadnice | 45°37′14″ s. š., 9°17′22″ v. d. |
Kapacita | 118 865 diváků |
Licence FIA | 1 |
Majitel | Comune di Monza & Milano |
Provozovatel | SIAS S.p.A. |
Otevřeno | 3. září 1922 |
Architekt | Alfredo Rosselli |
Hlavní události | Současné: Formule 1 Grand Prix Itálie (1950–1979, 1981–) FIA World Endurance Championship 6 Hours of Monza (1949–1988, 1990–1992, 1995–2001, 2003–2005, 2007–2008, 2021–2023) GT World Challenge Europe (2013–2019, 2021, 2023) Bývalé: MotoGP Velká cena Itálie (1949–1968, 1970–1971, 1973, 1981, 1983, 1986–1987) World SBK (1990, 1992–1993, 1995–2013) FIM EWC (1964–1965, 1985, 1987) WTCC Race of Italy (2005–2008, 2010–2013, 2017) Race of Two Worlds (1957–1958) |
Moderní okruh Grand Prix (2000–) | |
Povrch | asfalt |
Délka | 5,793 km |
Zatáčky | 11 |
Nejrychlejší kolo | 1:21,046 ( Rubens Barrichello, Ferrari F2004, Ferrari, 2004, F1) |
Ovál (1955–1971) | |
Povrch | beton/ asfalt |
Délka | 4,250 km |
Zatáčky | 2 |
Nejrychlejší kolo | 0:54 ( Bob Veith, Bowes Seal Fast Special, 1958, IndyCar) |
Junior Course (1959–) | |
Povrch | asfalt |
Délka | 2,405 km |
Nejrychlejší kolo | 0:54,3 ( Giorgio Schön, Porsche 934/76, 1976, Group 5) |
Combined Course (1955–1971) | |
Povrch | asfalt/ beton |
Délka | 10 km |
Zatáčky | 9 |
Nejrychlejší kolo | 2:43,6 ( Phil Hill, Ferrari D246, Ferrari, 1960, F1) |
Autodromo Nazionale di Monza je 5,793 km dlouhý motoristický okruh nedaleko italského města Monza, severně od Milána. Postaven byl v roce 1922 a jednalo se o historicky třetí okruh určený k automobilovému závodění a první závodní okruh postavený na území pevninské Evropy. Hlavním závodem pořádaným na okruhu je Grand Prix Itálie, která se zde koná od roku 1949. Součástí okruhu je několik populárních zatáček, zejména Curva Grande, Curva di Lesmo, Variante Ascari a Curva Alboreto (dříve Curva Parabolica).