Dave Hunter | |
---|---|
Osobní informace | |
Datum narození | 1. ledna 1958 (67 let) |
Místo narození | Petrolia, Ontario, Kanada |
Stát | ![]() |
Výška | 184 cm |
Hmotnost | 91 kg |
Příbuzní | Dale Hunter a Mark Hunter[1] (sourozenci) |
Klubové informace | |
Aktivní roky | 1975–1989 |
Číslo | 12 |
Pozice | útočník |
Kluby | Sudbury Wolves Dallas Black Hawks Edmonton Oilers Pittsburgh Penguins Winnipeg Jets |
Draft NHL | V roce 1978 jako 17. celkově týmem Montréal Canadiens |
Některá data mohou pocházet z datové položky. Chybí svobodný obrázek. |
Přehled medailí | ||
---|---|---|
Mistrovství světa juniorů | ||
stříbro | MSJ 1977 | Kanada 20 |
Stanley Cup | ||
finále | NHL 1982/1983 | Edmonton Oilers |
vítěz | NHL 1983/1984 | Edmonton Oilers |
vítěz | NHL 1984/1985 | Edmonton Oilers |
vítěz | NHL 1986/1987 | Edmonton Oilers |
David P. Hunter (* 1. ledna 1958 v Petroliu, Ontario) je bývalý kanadský hokejový útočník.