Oguchi Onyewu | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osobní informace | ||||||||||||||||||||||
Celé jméno | Oguchialu Chijioke Goma Lambu Onyewu | |||||||||||||||||||||
Datum narození | (42 let) | |||||||||||||||||||||
Místo narození | Washington, D.C., USA ![]() | |||||||||||||||||||||
Výška | 198 cm | |||||||||||||||||||||
Hmotnost | 100 kg | |||||||||||||||||||||
Přezdívka | Gooch | |||||||||||||||||||||
Klubové informace | ||||||||||||||||||||||
Konec hráčské kariéry | ||||||||||||||||||||||
Pozice | obránce | |||||||||||||||||||||
Mládežnické kluby* | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Profesionální kluby* | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Reprezentace** | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Úspěchy | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Další informace | ||||||||||||||||||||||
Alma mater | Sherwood High School Clemson University | |||||||||||||||||||||
Povolání | fotbalista | |||||||||||||||||||||
→ Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. * Starty a góly v domácí lize za klub aktuální k konec kariéry ** Starty a góly za reprezentaci aktuální k konec kariéry | ||||||||||||||||||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Oguchialu Chijioke Goma Lambu Onyewu zkráceně Oguchi Onyewu (13. května 1982, Washington, D.C., USA) byl americký fotbalový obránce. Během své hráčské kariéry vyhrál dva tituly v belgické lize. Za reprezentaci USA se zúčastnil dvou šampionátů MS a čtyř turnajů ZP. Po hráčské kariéře se začal věnovat trenéřině. V sezoně 2020/21 vede jako trenér B tým Orlando City SC.