Werner Leimgruber | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werner Leimgruber | ||||||||||||||||||||||
Osobní informace | ||||||||||||||||||||||
Datum narození | 2. září 1934 | |||||||||||||||||||||
Místo narození | Basilej, Švýcarsko | |||||||||||||||||||||
Datum úmrtí | 2. ledna 2025 (ve věku 90 let) | |||||||||||||||||||||
Výška | 175 cm | |||||||||||||||||||||
Hmotnost | 74 kg | |||||||||||||||||||||
Klubové informace | ||||||||||||||||||||||
Pozice | obránce | |||||||||||||||||||||
Profesionální kluby | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Reprezentace | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Úspěchy | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Další informace | ||||||||||||||||||||||
Povolání | fotbalista | |||||||||||||||||||||
→ Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | ||||||||||||||||||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Werner Leimgruber (2. září 1934, Basilej – 2. ledna 2025) byl švýcarský fotbalista, obránce.