![]() | |
Math | dinas yn yr Unol Daleithiau ![]() |
---|---|
Enwyd ar ôl | Isaac Shelby ![]() |
Poblogaeth | 20,067 ![]() |
Gefeilldref/i | Shizuoka ![]() |
Daearyddiaeth | |
Gwlad | ![]() |
Arwynebedd | 30.168574 km², 30.68817 km² ![]() |
Talaith | Indiana |
Uwch y môr | 233 ±1 metr ![]() |
Cyfesurynnau | 39.5219°N 85.7764°W ![]() |
![]() | |
Dinas yn Shelby County, yn nhalaith Indiana, Unol Daleithiau America yw Shelbyville, Indiana. Cafodd ei henwi ar ôl Isaac Shelby,