Missionsemblem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Missionsstatistik | |||||
Missionsnavn: | Apollo 7 | ||||
Rumagentur: | NASA | ||||
Kommandomodul: | CM-101 | ||||
Servicemodul: | SM-101 | ||||
Løfteraket: | Saturn IB SA-205 | ||||
Antal besætningsmedlemmer: | 3 | ||||
Affyringsrampe: | LC-34 Cape Canaveral Air Force Station | ||||
Opsendelse: | 11. oktober 1968 15:02:45 UTC | ||||
Landing: | 22. oktober 1968 11:11:48 UTC | ||||
Landet på: | 27°38′N, 64°09′W | ||||
Varighed: | 10 dage, 20:09:03 | ||||
Antal kredsløb: | 163 | ||||
Masse: | CSM 14781 kg | ||||
Foto af besætningen | |||||
(V-H) Donn Fulton Eisele, Walter Marty Schirra, Ronnie "Walt" Cunningham | |||||
Navigation | |||||
|
Apollo 7 var den første bemandede mission i Apollo-programmet efter Apollo 1-ulykken. Mandskabet på tre mand blev sendt op den 11. oktober 1968 og kom ned elleve dage senere.
Månelandingsmodulet var ikke medbragt på Apollo 7, så Cunninghams Lunar Module Pilot-titel skyldtes udelukkende at astronauternes store ego'er forbød logiske titler som 2.- og 3.-pilot.
Alle besætningsmedlemmer var oprindeligt 'backup'-mandskab på den forulykkede Apollo 1 mission.