Forbund | Canadas fodboldforbund | ||
---|---|---|---|
Kontinentalt forbund | CONCACAF (Nordamerika) | ||
Landstræner | Ben Priestman | ||
Anfører | Christine Sinclair | ||
Flest landskampe | Christine Sinclair (325) | ||
Topscorer | Christine Sinclair (190) | ||
FIFA-kode | CAN | ||
| |||
FIFA-rangering | |||
Nuværende | 7 ![]() | ||
Højeste | 4 (August–December 2016, Juni 2017, Marts 2018)) | ||
Laveste | 13 (december 2005) | ||
Første kamp | |||
![]() ![]() (Blaine, USA; 7. juli 1986) | |||
Største sejr | |||
![]() ![]() (Etobicoke, Canada; 28. august 1998) | |||
Største nederlag | |||
![]() ![]() (Dallas, USA; 19. maj 1995) ![]() ![]() (Sydney, Australien; 2. juni 2000) ![]() ![]() (Honefoss, Norge; 19. juni 2001) | |||
Verdensmesterskabet | |||
Deltagelser | 7 (Første gang i 1995) | ||
Bedste resultat | 4.-plads (2003) | ||
CONCACAF Women's Championship | |||
Deltagelser | 9 (Første gang i 1986) | ||
Bedste resultat | ![]() | ||
Olympiske lege | |||
Deltagelser | 4 (Første gang i 2008) | ||
Bedste resultat | ![]() |
Canadas kvindefodboldlandshold er det nationale fodboldhold for kvinder i Canada. Det administreres af forbundet Canadian Soccer Association. Holdet vandt olympisk guld ved Sommer-OL 2020 i Tokyo, efter finalesejr over Sverige.[1]
Holdet spillede sin første kamp i 1986 og er ganske populært i Canada. Dets bedste resultat ved en VM-slutrunde var en fjerdeplads i 2003 efter et nederlag i bronzekampen til ærkerivalerne fra USA. Canadierne vandt til gengæld CONCACAF Women's Gold Cup i 1998.