Carbonia Carbònia, Crabònia | |||
---|---|---|---|
| |||
Overblik | |||
Land | ![]() | ||
Region | ![]() | ||
Provins | Sud Sardegna | ||
Grundlagt | 1937 ![]() | ||
Postnr. | 09013 | ||
Telefonkode | 0781 ![]() | ||
Nummerpladebogstav(er) | SU ![]() | ||
UN/LOCODE | ITCB9 ![]() | ||
Demografi | |||
Indbyggere | 28.581 (2016) | ||
- Areal | 145,54 km² | ||
- Befolkningstæthed | 196,3 pr. km² | ||
Andet | |||
Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) ![]() | ||
Højde m.o.h. | 111 m | ||
Hjemmeside | www.comune.carbonia.su.it | ||
Oversigtskort | |||
Carbonias beliggenhed i Italien 39°10′00″N 8°31′19″Ø / 39.1668029°N 8.5219574°Ø |
Carbonia (sardisk: Carbònia, Crabònia) er en by og en kommune (comune) i provinsen Sud Sardegna i regionen Sardinien i Italien. Byen ligger i 111 meters højde og har 28.581 indbyggere (2016).[1] Kommunen har et areal på 145,54 km²[2] og grænser til kommunerne Gonnesa, Iglesias, Narcao, Perdaxius, Portoscuso, San Giovanni Suergiu og Tratalias.