Civitanova del Sannio | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Region | Molise | ||||
provins | Isernia | ||||
Postnr. | 86094 ![]() | ||||
Telefonkode | 0865 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | IS ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 879 (2023)[1] ![]() | ||||
- Areal | 50,5 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 17,4 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 656 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.comune.civitanova.mc.it | ||||
Oversigtskort | |||||
Civitanova del Sannios beliggenhed i Italien 41°40′00″N 14°24′00″Ø / 41.6667°N 14.4°Ø |
Civitanova del Sannio er en italiensk by (og kommune) i regionen Molise i Italien, med omkring 879(2023)[1] indbyggere.