Como Como ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Region | ![]() | ||||
Provins | Como | ||||
Borgmester | Alessandro Rapinese ![]() | ||||
Postnr. | 22100 ![]() | ||||
Telefonkode | 031 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | CO ![]() | ||||
UN/LOCODE | ITOMO ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 83.184 (2023)[1] ![]() | ||||
- Areal | 37,1 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 2.241 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 201 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.comune.como.it | ||||
Oversigtskort | |||||
Comos beliggenhed i Italien 45°48′37″N 9°05′10″Ø / 45.81025°N 9.08614°Ø |
Como er hovedstad i den norditalienske provins af samme navn. Byen, der har 83.184 (2023)[1] indbyggere, ligger i bunden af den vestlige gren af Comosøen, få kilometer fra grænsen til Schweiz. Como er i dag så meget vokset sammen med den schweiziske by Chiasso, at det fornemmes som samme by, når man passerer ad motorvejen.