59°2′N 17°18′Ø / 59.033°N 17.300°Ø
Gnesta kommun | ||
Kommune | ||
|
||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Län | Södermanlands län | |
Landskab | Södermanland | |
Retskreds | Nyköpings tingsrätt | |
Hovedby | Gnesta | |
Areal | 538,14 km² | |
- heraf vand | 76,9 km² | |
Indbyggertal | 10.438 (2012) | |
- tæthed | 22,63 indb./km² | |
Kommunekode | 0483 | |
Hjemmeside: www.gnesta.se | ||
Gnesta kommun er en kommune i den østlige del af Södermanlands län i landskabet Södermanland i Sverige.